Rp 23.000,00
Jumat, 20 Mei 2016
Kamis, 19 Mei 2016
DATA AGEN BERAS JAGUNG ORGANIK
Jakarta Pusat | ||
1 | Gambir | |
2 | Tanah Abang | |
3 | Menteng | |
4 | Senen | |
5 | Cempaka Putih | |
6 | Johar Baru | |
7 | Kemayoran | |
8 | Sawah Besar | |
Jakarta Utara | ||
1 | Koja | |
2 | Kelapa Gading | |
3 | Tanjung Priok | |
4 | Pademangan | |
5 | Penjaringan | |
6 | Cilincing | |
Jakarta Timur | ||
1 | Matraman | |
2 | Pulo Gadung | |
3 | Jatinegara | |
4 | Duren Sawit | |
5 | Kramat Jati | |
6 | Makasar | |
7 | Pasar Rebo | |
8 | Ciracas | |
9 | Cipayung | |
10 | Cakung | |
Jakarta Selatan | ||
1 | Kebayoran Baru | |
2 | Kebayoran Lama | |
3 | Pesanggrahan | |
4 | Cilandak | |
5 | Pasar Minggu | |
6 | Jagakarsa | |
7 | Mampang Prapatan | |
8 | Pancoran | |
9 | Tebet | |
10 | Setiabudi | |
Jakarta Barat | ||
1 | Cengkareng | |
2 | Grogol Petamburan | |
3 | Kalideres | |
4 | Kebon Jeruk | |
5 | Kembangan | |
6 | Palmerah | |
7 | Taman Sari | |
8 | Tambora | |
Tangerang Selatan | ||
1 | Ciputat | |
2 | Ciputat Timur | |
3 | Pamulang | |
4 | Pondok Aren | |
5 | Serpong | |
6 | Serpong Utara | |
Kota Tangerang | ||
1 | Batuceper | |
2 | Benda | |
3 | Cibodas | |
4 | Ciledug | |
5 | Cipondoh | |
6 | Jatiuwung | |
7 | Karangtengah | |
8 | Karawaci | |
9 | Larangan | |
10 | Neglasari | |
11 | Periuk | |
12 | Pinang | |
13 | Tangerang | |
Kabupaten Tangerang | ||
1 | Balaraja | |
2 | Cikupa | |
3 | Cisauk | |
4 | Cisoka | |
5 | Curug | |
6 | Gunungkaler | |
7 | Jambe | |
8 | Jayanti | |
9 | Kelapa Dua | |
10 | Kemiri | |
11 | Kosambi | SMS / WA - 08158750009 |
12 | Kresek | |
13 | Kronjo | |
14 | Legok | |
15 | Mauk | |
16 | Mekarbaru | |
17 | Pagedangan | |
18 | Pakuhaji | |
19 | Panongan | |
20 | Pasarkemis | |
21 | Rajeg | |
22 | Sepatan | |
23 | Sepatan Timur | |
24 | Sindang Jaya | |
25 | Solear | |
26 | Sukadiri | |
27 | Sukamulya | |
28 | Teluknaga | |
29 | Tigaraksa | |
Kabupaten Bekasi | ||
1 | Babelan | |
2 | Bojongmangu | |
3 | Cabangbungin | |
4 | Cibarusah | |
5 | Cibitung | |
6 | Cikarang Barat | |
7 | Cikarang Pusat | |
8 | Cikarang Selatan | |
9 | Cikarang Utara | |
10 | Cikarang Timur | |
11 | Cikarang Barat | |
12 | Kedungwaringin | |
13 | Karangbahagia | |
14 | Muara Gembong | |
15 | Pebayuran | |
16 | Serang Baru | |
17 | Setu | |
18 | Sukakarya | |
19 | Sukatani | |
20 | Sukawangi | |
21 | Tambun Selatan | |
22 | Tambun Utara | |
23 | Tambelang | |
24 | Tarumajaya | |
Kota Bekasi | ||
1 | Bantar Gebang | |
2 | Bekasi Barat | |
3 | Bekasi Selatan | |
4 | Bekasi Timur | |
5 | Bekasi Utara | |
6 | Jatiasih | |
7 | Jatisampurna | |
8 | Medan Satria | |
9 | Mustika Jaya | |
10 | Pondok Gede | |
11 | Pondok Melati | |
12 | Rawalumbu | |
Kota Depok | ||
1 | Beji | |
2 | Bojongsari | |
3 | Cilodong | |
4 | Cimanggis | |
5 | Cinere | |
6 | Cipayung | |
7 | Limo | SMS / WA - 081388776185 |
8 | Pancoran Mas | |
9 | Sawangan | |
10 | Sukmajaya | |
11 | Tapos | |
12 | Kota Bogor | |
13 | Bogor Barat | |
14 | Bogor Selatan | |
15 | Bogor Tengah | |
16 | Bogor Timur | |
17 | Bogor Utara | |
18 | Tanah Sareal | |
Kabupaten Bogor | ||
1 | Cikoan | |
2 | Pamijahan | |
3 | Babakan Madang | |
4 | Bojonggede | |
5 | Caringin | |
6 | Cariu | |
7 | Ciampea | |
8 | Ciawi | |
9 | Cibinong | |
10 | Cibungbulang | |
11 | Cigombong | |
12 | Cigudeg | |
13 | Cijeruk | |
14 | Cileungsi | |
15 | Ciomas | |
16 | Cisarua | |
17 | Ciseeng | |
18 | Citeureup | |
19 | Dramaga | |
20 | Gunung Putri | |
21 | Gunung Sindur | |
22 | Jasinga | |
23 | Jonggol | |
24 | Kemang | |
25 | Klapanunggal | |
26 | Leuwiliang | |
27 | Leuwisadeng | |
28 | Megamendung | |
29 | Nanggung | |
30 | Pamijahan | |
31 | Parung Panjang | |
32 | Parung | |
33 | Ranca Bungur | |
34 | Rumpin | |
35 | Sukajaya | |
36 | Sukamakmur | |
37 | Sukaraja | |
38 | Tajur Halang | |
39 | Tamansari | |
40 | Tanjungsari | |
41 | Tenjo | |
42 | Tenjolaya |
Langganan:
Postingan (Atom)